Truegold arrowheads are known for stability and piercing consistency, increasing Archer Attack.
| Level | Requirements | Bread | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Upgrade Time | Power | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Academy TG Lv. 3, Truegold Bows Lv. 6 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 15,000 | 54 | 18:55:40 | 120,000 | +2.00% Archer Attack |
| 2 | War Academy TG Lv. 3 | 860,000 | 860,000 | 170,000 | 43,000 | 18,000 | 66 | 23:16:52 | 108,000 | +2.00% Archer Attack |
| 3 | War Academy TG Lv. 4 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 52,000 | 22,000 | 81 | 1d 04:23:30 | 103,200 | +2.00% Archer Attack |
| 4 | War Academy TG Lv. 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 63,000 | 27,000 | 97 | 1d 10:04:12 | 102,300 | +2.50% Archer Attack |
| 5 | War Academy TG Lv. 4 | 1,500,000 | 1,500,000 | 300,000 | 77,000 | 33,000 | 118 | 1d 17:38:28 | 101,100 | +2.50% Archer Attack |
| 6 | War Academy TG Lv. 4 | 1,800,000 | 1,800,000 | 370,000 | 94,000 | 40,000 | 145 | 2d 03:06:18 | 103,800 | +3.00% Archer Attack |
| 7 | War Academy TG Lv. 5, Truegold Bows Lv. 7 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 49,000 | 178 | 2d 14:27:42 | 106,200 | +3.00% Archer Attack |
| 8 | War Academy TG Lv. 5, Truegold Bows Lv. 8 | 2,800,000 | 2,800,000 | 560,000 | 140,000 | 60,000 | 216 | 3d 03:42:40 | 107,400 | +3.00% Archer Attack |
| 9 | War Academy TG Lv. 5 | 3,500,000 | 3,500,000 | 700,000 | 170,000 | 75,000 | 270 | 3d 22:38:20 | 123,000 | +5.00% Archer Attack |
| 10 | War Academy TG Lv. 5 | 4,200,000 | 4,200,000 | 840,000 | 210,000 | 90,000 | 324 | 4d 17:34:00 | 123,000 | +5.00% Archer Attack |
| 11 | War Academy TG Lv. 5 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 100,000 | 388 | 5d 16:16:48 | 120,000 | +5.00% Archer Attack |
| 12 | War Academy TG Lv. 5 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 130,000 | 480 | 7d 00:27:26 | 126,000 | +5.00% Archer Attack |
