Truegold has a restorative effect all its own, reducing healing costs on Truegold Cavalry.
| Level | Requirements | Bread | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Upgrade Time | Power | Buff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Academy TG Lv. 5, Truegold Cavalry Lv. 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 500,000 | 120,000 | 30,000 | 102 | 2d 02:00:00 | 35,000 | +5.00% Truegold Cavalry Healing Cost Reduction |
| 2 | War Academy TG Lv. 5 | 3,300,000 | 3,300,000 | 670,000 | 160,000 | 40,000 | 137 | 2d 19:30:00 | 35,000 | +5.00% Truegold Cavalry Healing Cost Reduction |
| 3 | War Academy TG Lv. 5 | 4,600,000 | 4,600,000 | 920,000 | 230,000 | 55,000 | 188 | 3d 20:30:00 | 35,000 | +5.00% Truegold Cavalry Healing Cost Reduction |
| 4 | War Academy TG Lv. 5 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 75,000 | 255 | 5d 05:00:00 | 35,000 | +5.00% Truegold Cavalry Healing Cost Reduction |
| 5 | War Academy TG Lv. 5 | 8,300,000 | 8,300,000 | 1,600,000 | 410,000 | 100,000 | 341 | 6d 23:30:00 | 35,000 | +5.00% Truegold Cavalry Healing Cost Reduction |
| 6 | War Academy TG Lv. 5 | 11,000,000 | 11,000,000 | 2,200,000 | 560,000 | 130,000 | 459 | 9d 09:00:00 | 35,000 | +5.00% Truegold Cavalry Healing Cost Reduction |
| 7 | War Academy TG Lv. 5 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 750,000 | 180,000 | 612 | 12d 12:00:00 | 35,000 | +5.00% Truegold Cavalry Healing Cost Reduction |
| 8 | War Academy TG Lv. 5 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 240,000 | 836 | 17d 02:00:00 | 35,000 | +5.00% Truegold Cavalry Healing Cost Reduction |
| 9 | War Academy TG Lv. 5 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 330,000 | 1,112 | 22d 22:00:00 | 35,000 | +5.00% Truegold Cavalry Healing Cost Reduction |
| 10 | War Academy TG Lv. 5 | 37,000,000 | 37,000,000 | 7,500,000 | 1,800,000 | 450,000 | 1,500 | 31d 6:00:00 | 35,000 | +5.00% Truegold Cavalry Healing Cost Reduction |
