Ironclad War Elephant is a Generation 6 Pet in Kingshot that becomes available when your kingdom is around 350 days old, give or take.

Elephant’s Guard
All creatures are safer in the Elephant’s entourage, increasing Squad Health by 10.00% for 2 hours.
Upgrade Preview:
Troop Health Increase: 2.5% / 3.0% / 3.5% / 4.0% / 5.0% / 6.0% / 7.0% / 8.0% / 9.0% / 10.0%
Requirements
| Level | Pet Food | Growth Manual | Nutrient Potion | Promotion Medallion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | |||
| 2 | 500 | |||
| 3 | 550 | |||
| 4 | 600 | |||
| 5 | 650 | |||
| 6 | 700 | |||
| 7 | 750 | |||
| 8 | 800 | |||
| 9 | 850 | |||
| 10 | 925 | |||
| Advance | – | 35 | 0 | 0 |
| 11 | 1,000 | |||
| 12 | 1,075 | |||
| 13 | 1,150 | |||
| 14 | 1,225 | |||
| 15 | 1,300 | |||
| 16 | 1,375 | |||
| 17 | 1,450 | |||
| 18 | 1,525 | |||
| 19 | 1,600 | |||
| 20 | 1,700 | |||
| Advance | – | 70 | 0 | 0 |
| 21 | 1,800 | |||
| 22 | 1,900 | |||
| 23 | 2,000 | |||
| 24 | 2,100 | |||
| 25 | 2,200 | |||
| 26 | 2,300 | |||
| 27 | 2,400 | |||
| 28 | 2,500 | |||
| 29 | 2,600 | |||
| 30 | 2,750 | |||
| Advance | – | 110 | 15 | 0 |
| 31 | 2,900 | |||
| 32 | 3,050 | |||
| 33 | 3,200 | |||
| 34 | 3,350 | |||
| 35 | 3,500 | |||
| 36 | 3,650 | |||
| 37 | 3,800 | |||
| 38 | 3,950 | |||
| 39 | 4,100 | |||
| 40 | 4,300 | |||
| Advance | – | 145 | 35 | 0 |
| 41 | 4,500 | |||
| 42 | 4,700 | |||
| 43 | 4,900 | |||
| 44 | 5,100 | |||
| 45 | 5,300 | |||
| 46 | 5,500 | |||
| 47 | 5,700 | |||
| 48 | 5,900 | |||
| 49 | 6,100 | |||
| 50 | 6,350 | |||
| Advance | – | 220 | 50 | 10 |
| 51 | 6,600 | |||
| 52 | 6,850 | |||
| 53 | 7,100 | |||
| 54 | 7,350 | |||
| 55 | 7,600 | |||
| 56 | 7,850 | |||
| 57 | 8,100 | |||
| 58 | 8,350 | |||
| 59 | 8,600 | |||
| 60 | 8,900 | |||
| Advance | – | 290 | 65 | 20 |
| 61 | 9,200 | |||
| 62 | 9,500 | |||
| 63 | 9,800 | |||
| 64 | 10,100 | |||
| 65 | 10,400 | |||
| 66 | 10,700 | |||
| 67 | 11,000 | |||
| 68 | 11,300 | |||
| 69 | 11,600 | |||
| 70 | 11,900 | |||
| Advance | – | 365 | 85 | 40 |
| 71 | 12,200 | |||
| 72 | 12,500 | |||
| 73 | 12,800 | |||
| 74 | 13,100 | |||
| 75 | 13,400 | |||
| 76 | 13,700 | |||
| 77 | 14,000 | |||
| 78 | 14,300 | |||
| 79 | 14,600 | |||
| 80 | 15,000 | |||
| Advance | – | 440 | 100 | 60 |
| 81 | 15,400 | |||
| 82 | 15,800 | |||
| 83 | 16,200 | |||
| 84 | 16,600 | |||
| 85 | 17,000 | |||
| 86 | 17,400 | |||
| 87 | 17,800 | |||
| 88 | 18,200 | |||
| 89 | 18,600 | |||
| 90 | 19,000 | |||
| Advance | – | 585 | 115 | 80 |
| 91 | 19,400 | |||
| 92 | 19,800 | |||
| 93 | 20,200 | |||
| 94 | 20,600 | |||
| 95 | 21,000 | |||
| 96 | 21,400 | |||
| 97 | 21,800 | |||
| 98 | 22,200 | |||
| 99 | 22,600 | |||
| 100 | 23,100 | |||
| Advance | – | 730 | 135 | 100 |
